LEDEN INFORMATIE
CONTRIBUTIE
Contributie per 1 februari 2011:
Basiscontributie tot en met 15 jaar is € 11,40
Basiscontributie 16 jaar en ouder is € 14,70
| Contributie per maand | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lesuren | t/m 15 jaar | 16 jaar en ouder | |||
| 0 | tot | 1 | uur | € 11,40 | € 14,70 |
| 1 | tot | 2,5 | uur | € 16,00 | € 19,30 |
| 2,5 | tot | 4 | uur | € 20,60 | € 23,90 |
| 4 | tot | 5,5 | uur | € 25,20 | € 28,50 |
| 5,5 | tot | 7 | uur | € 29,80 | € 33,10 |
| 7 | tot | 8,5 | uur | € 34,40 | € 37,70 |
| 8,5 | tot | 10 | uur | € 39,00 | € 42,30 |
| 10 | tot | 11,5 | uur | € 43,60 | € 46,90 |
| 11,5 | tot | 13 | uur | € 48,20 | € 51,50 |
LESTIJDEN
| MAANDAG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| van | - | tot | duur | wat | wie | groep | leiding |
| 16:00 | - | 16:45 | 45 min | gym | kleuters | groep 1 | Feikje |
| 16:45 | - | 17:30 | 45 min | gym | kleuters | groep 2 | Feikje |
| 17:30 | - | 19:30 | 120 min | gym | keurgroep/Acro C | keur/Acro | Griet / Anita |
| 19:30 | - | 20:30 | 60 min | trim | Bodyfit 40+ | dames | Griet |
| DINSDAG | |||||||
| van | - | tot | duur | wat | wie | groep | leiding |
| 9:30 | - | 10:30 | 60 min | aer | aerobics/steps | dames | Griet / Vacant |
| 15:45 | - | 16:45 | 60 min | gym | groep 3 en 4 | gemengd | Griet / Hielkje |
| 16:45 | - | 17:45 | 60 min | gym | groep 4, 5 en 6 | gemengd | Griet / Hielkje |
| 17:45 | - | 18:45 | 60 min | gym | groep 7, 8 en VO | gemengd | Griet / Hielkje |
| 18:45 | - | 20:15 | 90 min | gym | groepsspringen | gemengd | Griet / Hielkje |
| WOENSDAG | |||||||
| van | - | tot | duur | wat | wie | groep | leiding |
| 14:00 | - | 15:00 | 60 min | gym | keurgroep | mini’s | Griet / Hielkje |
| 15:00 | - | 16:30 | 90 min | gym | keurgroep | jongsten | Griet / Hielkje |
| 16:30 | - | 18:00 | 90 min | gym | keurgroep | ouderen | Griet / Hielkje |
| 18:00 | - | 20:00 | 120 min | gym | acro gym D/E-lijn | Acro-teams | Griet / Anne |
| 20:00 | - | 21:00 | 60 min | aer | aerobics/steps | dames | Griet / Vacant |
| VRIJDAG | |||||||
| van | - | tot | duur | wat | wie | groep | leiding |
| 16:15 | - | 18:15 | 120 min | gym | acro gym D/E-lijn | Acro-teams | Griet |
| ZATERDAG | |||||||
| van | - | tot | duur | wat | wie | groep | leiding |
| 10:00 | - | 12:00 | 120 min | gym | 1 september - 1 april | selectie | Griet / Marrit |
Alle lessen worden verzorgd in Sporthal Surventohal, De Ketting 1, 9231 AK Surhuisterveen.
Tijdens een seizoen kan het voorkomen dat er tijdelijke wijzigingen optreden,
bekijk hiervoor de speciale pagina leswijzigingen.
WEDSTRIJDGELDEN
Bij opgave voor een wedstrijd, wordt het wedstrijdgeld tegelijk met de eerstvolgende contributie via de automatische incasso geïnd.
Bij deelname aan wedstrijden is de aankoop van een club trainingspak gewenst. Nieuwe pakken kosten € 22,50 (zolang de voorraad strekt) gebruikte pakken kosten € 10,00 (indien voorradig)
| Wedstrijdgelden District Noord 2010-2011 | ||
|---|---|---|
| Dames | ||
| 1e, 2e en 3e divisie competitie* | per deelnemer | € 12,00 |
| 1e, 2e en 3e divisie Fries kampioenschap* | per deelnemer | € 12,00 |
| Toestelfinales* | per toestel | € 3,80 |
| 3e divisie districtfinale* | per deelnemer | € 12,00 |
| niveau 5-8* | per deelnemer | € 7,80 |
| niveau 9-12** | per deelnemer | € 7,80 |
| niveau R1 t/m R3** | per deelnemer | € 7,80 |
| Clubwedstrijden NTS | per team | € 10,95 |
| Heren | ||
| Turncompetitie 6-10* | per deelnemer | € 8,85 |
| Turncompetitie 11-17 | per deelnemer | € 8,85 |
| Groepsspringen | ||
| Wedstrijden | per optreden | € 7,40 |
| Voorrondes Nederlands Kampioenschap | per team | € 30,00 |
| Nederlands Kampioenschap | per team | € 30,00 |
| Acro | ||
| Competitie C lijn* | per deelnemer | € 10,45 |
| Competitie D / E lijn* | per deelnemer | € 7,80 |
| Districtfinale C / D / E lijn* | per deelnemer | € 10,45 |
* Indien er een verende vloer bij de wedstrijd aanwezig is wordt de inleg met maximaal €
2,00 verhoogd. (toestelfinales max € 0,50)
** Bij 3 toestellen, € 1,95 korting
Wedstrijdpassen
Voor een aantal wedstrijden zijn wedstrijdpassen verplicht, zonder een wedstrijdpas mag niet aan deze wedstrijden deelgenomen worden. Dit is bij Turnen 3de divisie of hoger vanaf doorstroming naar de districtwedstrijden, bij Acro bij doorstroming naar de landelijke halve finales en bij Groepsspringen op de A en B niveaus vanaf de landelijke plaatsingswedstrijden. Griet verzorgt de aanvragen via een web programma van de bond. De kosten voor een wedstrijdpas bedraagt € 15,00 en wordt per automatische incasso met het betreffende lid per eerst volgende contributiebetaling verrekend.
CLUB TRAININGSPAKKEN
Bij deelname aan wedstrijden is de aankoop van een club trainingspak gewenst. Tijdens wedstrijden en evenementen kunnen wij onze vereniging dan keurig presenteren. Bedenk dat je WSBF vertegenwoordigd tijdens deze wedstrijden en evenementen.
Enkele spelregels:
- houdt het pak netjes en heel
- neem het pak mee naar wedstrijden en evenementen
- draag het pak als geheel tijdens de opmars en de prijsuitreiking en afmars
- is het pak te klein of verlaat je WSBF dan stellen wij het op prijs dat je het pak inlevert bij WSBF tegen een vergoeding van € 10,00 (mits netjes en heel)
- je kan via WSBF een nieuw pak kopen voor € 22,50 (zolang de voorraad strekt)
- als de inruil op gang komt kan je via WSBF ook een gebruikt pak kopen voor € 10,00
Uitgifte en inname van trainingspakken wordt verzorgd door:
Jannet Tjoelker
Verlaatsdam 1
9231 ME Surhuisterveen
0512-364651
BEËINDIGING LIDMAATSCHAP
Leden dienen dit schriftelijk te melden bij:
Ledenadministratie WSBF
p/a
Nachtegaal 80
9231 JN Surhuisterveen
Opzeggen lidmaatschap vóór 1 januari of 1 juli.
Download informatieblad