| instap |
| vereniging | score | pl |
| langemat |
| GVV | 8,810 | 1 |
| GVL | 8,470 | 2 |
| SVK | 8,285 | 3 |
| WSBF | 8,185 | 4 |
| SVS | 8,135 | 5 |
| GVL 1 | 7,725 | 6 |
| Herc-H | 7,650 | 7 |
| Wardy | 7,575 | 8 |
| DFS | 7,245 | 9 |
| SGC | 7,185 | 10 |
| Dwarres | 6,835 | 11 |
| Set'm op | 6,620 | 12 |
| Fly Lion | 6,515 | 13 |
| Herc-H 1 | 6,385 | 14 |
| GVL 2 | 5,380 | 15 |
| kast reutherplank |
| SVS | 8,700 | 1 |
| WSBF | 8,607 | 2 |
| SVK | 8,593 | 3 |
| DFS | 8,537 | 4 |
| SGC | 8,533 | 5 |
| GVV | 8,097 | 6 |
| Set'm op | 7,973 | 7 |
| GVL | 7,957 | 8 |
| Dwarres | 7,903 | 9 |
| GVL 1 | 7,900 | 10 |
| Herc-H | 7,893 | 11 |
| Fly Lion | 7,420 | 12 |
| GVL 2 | 5,480 | 13 |
| minitramp valmat |
| SVK | 8,890 | 1 |
| GVV | 8,860 | 2 |
| Wardy | 8,810 | 3 |
| GVL 1 | 8,600 | 4 |
| Herc-H | 8,560 | 5 |
| SVS | 8,505 | 6 |
| GVL | 8,500 | 7 |
| Set'm op | 8,450 | 8 |
| Dwarres | 8,390 | 9 |
| WSBF | 8,340 | 10 |
| DFS | 7,915 | 11 |
| Fly Lion | 7,860 | 12 |
| SGC | 7,830 | 13 |
| GVL 2 | 7,710 | 14 |
| Herc-H 1 | 7,415 | 15 |
| j-instap |
| vereniging | score | pl |
| langemat |
| Set'm op 1 | 5,035 | 1 |
| kast reutherplank |
| Set'm op 1 | 7,460 | 1 |
| minitramp valmat |
| Set'm op 1 | 6,735 | 1 |
|
| Jeugd D |
| vereniging | score | pl |
| langemat |
| Wardy | 8,830 | 1 |
| GVV | 8,465 | 2 |
| Set'm op | 8,445 | 3 |
| SVK | 8,405 | 4 |
| DFS | 8,370 | 5 |
| Herc-H | 8,250 | 6 |
| VenV | 8,145 | 7 |
| Dwarres | 7,755 | 8 |
| GVL | 7,625 | 9 |
| kast reutherplank |
| VenV | 8,770 | 1 |
| Set'm op | 8,735 | 2 |
| GVL | 8,670 | 3 |
| Wardy | 8,665 | 4 |
| GVV | 8,655 | 5 |
| Herc-H | 8,650 | 6 |
| DOS-D | 8,650 | 6 |
| Dwarres | 8,585 | 8 |
| DFS | 8,575 | 9 |
| SVK | 8,555 | 10 |
| minitramp kast |
| VenV | 9,675 | 1 |
| SVK | 9,615 | 2 |
| Herc-H | 9,575 | 3 |
| DFS | 9,575 | 3 |
| Set'm op | 9,415 | 5 |
| GVV | 9,370 | 6 |
| DOS-D | 9,010 | 7 |
| GVL | 8,660 | 9 |
| Dwarres | 7,970 | 11 |
| Turnl-D | 7,015 | 12 |
| minitramp valmat |
| VenV | 8,930 | 1 |
| Wardy | 8,895 | 2 |
| GVV | 8,840 | 3 |
| SVK | 8,815 | 4 |
| Set'm op | 8,810 | 5 |
| DOS-D | 8,790 | 6 |
| GVL | 8,775 | 7 |
| Herc-H | 8,740 | 8 |
| DFS | 8,730 | 9 |
| Dwarres | 8,560 | 10 |
| H-jeugd D |
| vereniging | score | pl |
| langemat |
| UDI | 8,360 | 1 |
| kast reutherplank |
| UDI | 9,400 | 1 |
| minitramp valmat |
| UDI | 9,460 | 1 |
|
| Jeugd E |
| vereniging | score | pl |
| langemat |
| GVL | 8,505 | 1 |
| SVS | 8,310 | 2 |
| WSBF | 8,280 | 3 |
| GVV | 8,210 | 4 |
| SGC | 8,195 | 5 |
| DFS A | 7,980 | 6 |
| Turnl-D | 7,960 | 7 |
| GVL 1 | 7,890 | 8 |
| Wardy | 7,815 | 9 |
| Herc-H | 7,430 | 10 |
| DFS B | 7,420 | 11 |
| Fly Lion | 7,270 | 12 |
| GVL 2 | 7,260 | 13 |
| Set'm op | 6,985 | 14 |
| kast reutherplank |
| GVL | 8,657 | 1 |
| Fly Lion | 8,603 | 2 |
| DFS B | 8,593 | 3 |
| DFS A | 8,593 | 3 |
| WSBF | 8,587 | 5 |
| Set'm op | 8,567 | 6 |
| SGC | 8,533 | 7 |
| SVS | 8,520 | 8 |
| GVV | 8,483 | 9 |
| GVL 1 | 8,403 | 10 |
| Herc-H | 8,387 | 11 |
| Turnl-D | 8,280 | 12 |
| HSV | 8,183 | 13 |
| DOS-D | 8,170 | 14 |
| Wardy | 8,090 | 15 |
| minitramp valmat |
| Set'm op | 8,950 | 1 |
| GVL | 8,810 | 2 |
| WSBF | 8,790 | 3 |
| SGC | 8,735 | 4 |
| Herc-H | 8,720 | 5 |
| GVL 1 | 8,720 | 5 |
| DFS A | 8,625 | 7 |
| Fly Lion | 8,585 | 8 |
| SVS | 8,575 | 9 |
| DFS B | 8,570 | 10 |
| DOS-D | 8,540 | 11 |
| GVV | 8,535 | 12 |
| Wardy | 8,455 | 13 |
| HSV | 8,385 | 14 |
| GVL 2 | 8,150 | 15 |
| SVS 1 | 7,980 | 16 |
| Turnl-D | 7,970 | 17 |
| minitramp kast |
| WSBF | 9,275 | 1 |
| GVV | 9,160 | 2 |
| SGC | 8,965 | 3 |
| Set'm op | 8,875 | 4 |
| DOS-D | 8,730 | 5 |
| DFS A | 8,600 | 6 |
| SVS | 8,600 | 6 |
| Herc-H | 8,480 | 8 |
| HSV | 8,430 | 9 |
| GVL | 8,295 | 10 |
| GVL 1 | 8,225 | 11 |
| DFS B | 8,075 | 12 |
| Fly Lion | 7,900 | 13 |
| Wardy | 7,750 | 14 |
| GVL 2 | 7,380 | 15 |
| H-jeugd E |
| vereniging | score | pl |
| langemat |
| GVV | 7,430 | 1 |
| Herc-H | 6,945 | 2 |
| kast reutherplank |
| Herc-H | 8,477 | 1 |
| GVV | 8,470 | 2 |
| minitramp valmat |
| GVV | 9,095 | 1 |
| Herc-H | 8,595 | 2 |
| minitramp kast |
| GVV | 8,680 | 1 |
| Herc-H | 8,305 | 2 |
|
| Junior D |
| vereniging | score | pl |
| langemat |
| GVV | 8,410 | 1 |
| Herc-H | 8,150 | 2 |
| DFS | 8,000 | 3 |
| UDI | 7,785 | 4 |
| kast reutherplank |
| DFS | 8,800 | 1 |
| Herc-H | 8,725 | 2 |
| UDI | 8,725 | 2 |
| GVV | 8,530 | 4 |
| minitramp valmat |
| DFS | 8,805 | 1 |
| GVV | 8,775 | 2 |
| Herc-H | 8,605 | 3 |
| SVK | 8,515 | 4 |
| UDI | 8,500 | 5 |
| minitramp paard |
| DFS | 9,405 | 1 |
| GVV | 9,325 | 2 |
|
| Junior E |
| vereniging | score | pl |
| langemat |
| SVK | 8,345 | 1 |
| DFS | 8,330 | 2 |
| SVS | 8,310 | 3 |
| GVV | 7,955 | 4 |
| kast reutherplank |
| GVV | 8,810 | 1 |
| DFS | 8,745 | 2 |
| SVK | 8,650 | 3 |
| SVS | 8,520 | 4 |
| minitramp valmat |
| SVS | 8,835 | 1 |
| DFS | 8,795 | 2 |
| GVV | 8,645 | 3 |
| SVS 1 | 8,280 | 4 |
| minitramp kast |
| GVV | 9,780 | 1 |
| SVK | 9,300 | 2 |
| DFS | 9,295 | 3 |
| SVS | 8,915 | 4 |
|
| Senior D |
| vereniging | score | pl |
| langemat |
| VenV | 8,780 | 1 |
| SVS | 8,485 | 2 |
| kast reutherplank |
| VenV | 8,525 | 1 |
| SVS | 8,305 | 2 |
| minitramp paard |
| SVS | 7,780 | 1 |
| minitramp valmat |
| VenV | 9,625 | 1 |
| SVS | 9,420 | 2 |
|